Jízdní řád MHD Chrudim
625010: aut.st.-Podhůra-aut.st.
- Autobusové nádraží
- Borzna
- Kalábrie
- Obce Ležáků
- Podhůra
- Borzna
- Autobusové nádraží
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | 30 CSN | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 40 CSN | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 |
C - jede od 03.07.2010 do 29.08.2010
S - jede v sobotu
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky
625010: aut.st.-Podhůra-aut.st.
- Autobusové nádraží
- Borzna
- Podhůra
- Obce Ležáků
- Kalábrie
- Borzna
- Autobusové nádraží
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 20 CSN | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 |
C - jede od 03.07.2010 do 29.08.2010
S - jede v sobotu
N - jede v neděli a ve státem uznané svátky
Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.
